Tabelle Schülerliga
| G | V | ||
| 1 | Saarlouis Hornets |
6 | 2 |
| 2 | Mainz Athletics |
2 | 6 |
Spielplan Schülerliga
| DATUM | ZEIT | HEIM | GAST | ||||||||
| 07.05. | 10:00 | Saarlouis Hornets |
Mainz Athletics |
Spiel1: | 06 | : | 02 | Spiel2: | 07 | : | 05 |
| 14.05. | 10:00 | Saarlouis Hornets | Mainz Athletics | Spiel1: | 13 | : | 03 | Spiel2: | 09 | : | 04 |
| 29.05. | 10:00 | Mainz Athletics | Saarlouis Hornets | Spiel1: | 02 | : | 09 | Spiel2: | 11 | : | 10 |
| 05.06. | 10:00 | Mainz Athletics | Saarlouis Hornets | Spiel1: | 00 | : | 05 | Spiel2: | 10 | : | 07 |
Es wird ein Doubleheader gespielt, d.h. es finden jeweils zwei Spiele hintereinander statt.










